Model Pricing
Compare pricing across all models. Prices are per 1M tokens.
| Model | Provider | Input Cost | Output Cost | Context |
|---|---|---|---|---|
| alpaca-13b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| amazon-nova-experimental-chat-10-09 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| amazon-nova-experimental-chat-10-20 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| amazon-nova-experimental-chat-11-10 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| amazon-nova-lite-v1.0 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| amazon-nova-micro-v1.0 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| amazon-nova-pro-v1.0 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| athene-70b-0725 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| athene-v2-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| chatglm2-6b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| chatglm3-6b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| chatglm-6b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Claude 3.5 Sonnet | anthropic | $0.00 | $0.00 | 128K |
| claude-3-5-sonnet-20240620 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Claude 3 Opus | anthropic | $0.00 | $0.00 | 128K |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| claude-opus-4-1-20250805 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| claude-opus-4-20250514 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| claude-opus-4-20250514-thinking-16k | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| claude-opus-4-5-20251101 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| claude-sonnet-4-20250514 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| claude-sonnet-4-20250514-thinking-32k | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| codellama-34b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| codellama-70b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| DALL·E 2 | openai | $0.00 | $0.00 | N/A |
| DALL·E 3 | openai | $0.00 | $0.00 | N/A |
| dbrx-instruct-preview | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| deepseek-coder-v2 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| deepseek-llm-67b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| deepseek-r1-0528 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| deepseek-v2.5 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| deepseek-v2.5-1210 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| deepseek-v3-0324 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| deepseek-v3.1 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| deepseek-v3.1-terminus | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| deepseek-v3.1-terminus-thinking | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| deepseek-v3.1-thinking | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| deepseek-v3.2 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| deepseek-v3.2-exp | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| deepseek-v3.2-exp-thinking | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| deepseek-v3.2-thinking | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| dolly-v2-12b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| dolphin-2.2.1-mistral-7b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Doubao-Seedance-1.0-Lite-I2V | doubao | $0.00 | $1.39 | N/A |
| Doubao-Seedance-1.0-Lite-T2V | doubao | $0.00 | $1.39 | N/A |
| Doubao-Seedance-1.0-Pro | doubao | $0.00 | $2.08 | N/A |
| Doubao-Seedance-1.0-Pro-Fast | doubao | $0.00 | $0.58 | N/A |
| Doubao-Seedance-1.5-Pro | doubao | $0.00 | $2.22 | N/A |
| ernie-5.0-preview-1103 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| ernie-5.0-preview-1203 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| falcon-180b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| fastchat-t5-3b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-1.5-flash-001 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-1.5-flash-002 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-1.5-flash-8b-001 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-1.5-pro-001 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-1.5-pro-002 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-2.0-flash-001 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-2.5-flash | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinking | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinking | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-2.5-pro | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-3-flash (thinking-minimal) | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-advanced-0514 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-pro | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemini-pro-dev-api | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemma-1.1-2b-it | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemma-1.1-7b-it | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemma-2-27b-it | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemma-2-2b-it | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemma-2-9b-it | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemma-2-9b-it-simpo | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemma-2b-it | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemma-3-12b-it | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemma-3-27b-it | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemma-3-4b-it | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemma-3n-e4b-it | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gemma-7b-it | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| glm-4-0520 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| glm-4.5 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| glm-4.5-air | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| glm-4.5v | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| glm-4.6 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| glm-4.7 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| glm-4-plus | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| glm-4-plus-0111 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| GPT | openai | $0.00 | $0.01 | 128K |
| GPT | openai | $0.00 | $0.01 | 128K |
| GPT-3.5 Turbo | openai | $0.00 | $0.00 | 128K |
| gpt-3.5-turbo-0125 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| GPT-3.5 Turbo (0301) | openai | $0.00 | $0.00 | 16K |
| gpt-3.5-turbo-1106 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| GPT-4 | openai | $0.00 | $0.00 | 8K |
| GPT-4 | openai | $0.00 | $12.00 | 128K |
| gpt-4.1-2025-04-14 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| GPT-4.5 Preview | openai | $0.00 | $0.00 | 16K |
| gpt-4.5-preview-2025-02-27 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gpt4all-13b-snoozy | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| GPT-4o (2024-11-20) | openai | $0.00 | $0.00 | 128K |
| GPT-4 Turbo | openai | $0.00 | $0.00 | 128K |
| GPT-4 Turbo | openai | $0.00 | $0.00 | 4K |
| gpt-5.1 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gpt-5.1-high | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gpt-5.2 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gpt-5.2-high | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gpt-5-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gpt-5-high | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gpt-5-mini-high | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gpt-5-nano-high | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| gpt-image-1-mini | openai | $0.00 | $0.01 | 128K |
| granite-3.0-2b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| granite-3.0-8b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| granite-3.1-2b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| granite-3.1-8b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| grok-3-mini-beta | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| grok-3-mini-high | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| grok-3-preview-02-24 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| grok-4-0709 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| grok-4.1 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| grok-4-1-fast-reasoning | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| grok-4.1-thinking | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| grok-4-fast-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| grok-4-fast-reasoning | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| guanaco-33b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| hunyuan-large-2025-02-10 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| hunyuan-large-vision | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Hunyuan Lite | tencent | $0.00 | $0.00 | 32K |
| hunyuan-standard-2025-02-10 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| hunyuan-standard-256k | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| hunyuan-t1-20250711 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| hunyuan-turbo-0110 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| hunyuan-turbos-20250226 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| hunyuan-turbos-20250416 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| hunyuan-vision-1.5-thinking | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| ibm-granite-h-small | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Imagen 3 | $0.00 | $0.00 | 1000K | |
| intellect-3 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| internlm2_5-20b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| jamba-1.5-large | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| jamba-1.5-mini | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| kimi-k2-0711-preview | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| kimi-k2-0905-preview | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| kimi-k2-thinking-turbo | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| koala-13b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| ling-flash-2.0 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| llama-13b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| llama-2-13b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| llama-2-70b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| llama2-70b-steerlm-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| llama-2-7b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Llama 3.1 405B Instruct | meta | $0.00 | $0.00 | 128K |
| llama-3.1-405b-instruct-bf16 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| llama-3.1-405b-instruct-fp8 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Llama 3.1 70B Instruct | meta | $0.00 | $0.00 | 128K |
| llama-3.1-8b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Llama 3.1 8B Instruct | meta | $0.00 | $0.00 | 128K |
| llama-3.1-nemotron-51b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| llama-3.1-nemotron-70b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| llama-3.1-tulu-3-70b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| llama-3.1-tulu-3-8b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Llama 3.2 11B Vision Instruct | meta | $0.00 | $0.00 | 128K |
| llama-3.2-1b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| llama-3.2-3b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Llama 3.2 3B Instruct | meta | $0.00 | $0.00 | 128K |
| Llama 3.2 90B Vision Instruct | meta | $0.00 | $0.00 | 128K |
| Llama 3.3 70B Instruct | meta | $0.00 | $0.00 | 128K |
| llama-3.3-nemotron-49b-super-v1 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| llama-3-70b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| llama-3-8b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| llama-4-maverick-17b-128e-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| llama-4-scout-17b-16e-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| longcat-flash-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| magistral-medium-2506 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| mai-1-preview | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| mercury | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| mimo-v2-flash (non-thinking) | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| minimax-m1 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| minimax-m2 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| minimax-m2.1-preview | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| ministral-8b-2410 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Mistral 7B | mistral | $0.00 | $0.00 | 32K |
| mistral-7b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| mistral-7b-instruct-v0.2 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| mistral-large-2402 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| mistral-large-2407 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| mistral-large-2411 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| mistral-large-3 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| mistral-medium | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| mistral-medium-2505 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| mistral-medium-2508 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Mistral Nemo | mistral | $0.00 | $0.00 | 128K |
| mistral-small-24b-instruct-2501 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| mistral-small-2506 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| mistral-small-3.1-24b-instruct-2503 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Mixtral 8x22B | mistral | $0.00 | $0.00 | 64K |
| mixtral-8x22b-instruct-v0.1 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Mixtral 8x7B | mistral | $0.00 | $0.00 | 32K |
| mixtral-8x7b-instruct-v0.1 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| mpt-30b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| mpt-7b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| nemotron-4-340b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| nous-hermes-2-mixtral-8x7b-dpo | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| nova-2-lite | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-bf16 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| o1 Preview | openai | $0.00 | $0.00 | 33K |
| o1 Preview (2024-09-12) | openai | $0.00 | $0.00 | 200K |
| o3-2025-04-16 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| o3-mini-high | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| o4-mini-2025-04-16 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| oasst-pythia-12b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| olmo-2-0325-32b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| olmo-3-32b-think | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| olmo-7b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| omni-moderationIdentify | openai | $0.00 | $0.00 | 128K |
| openchat-3.5 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| openchat-3.5-0106 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| openhermes-2.5-mistral-7b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| palm-2 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| phi-3-medium-4k-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| phi-3-mini-128k-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| phi-3-mini-4k-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| phi-3-mini-4k-instruct-june-2024 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| phi-3-small-8k-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| phi-4 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen-14b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen1.5-110b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen1.5-14b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen1.5-32b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen1.5-4b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen1.5-72b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen1.5-7b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen2.5-72b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen2.5-coder-32b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen2.5-max | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen2.5-plus-1127 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen2-72b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen3-235b-a22b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen3-235b-a22b-no-thinking | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen3-30b-a3b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen3-32b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen3-coder-480b-a35b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen3-max-2025-09-23 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen3-max-preview | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen3-next-80b-a3b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen3-next-80b-a3b-thinking | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinking | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen-max-0919 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwen-plus-0125 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| qwq-32b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| reka-core-20240904 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| reka-flash-20240904 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| reka-flash-21b-20240226 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| reka-flash-21b-20240226-online | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| ring-flash-2.0 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| RWKV-4-Raven-14B | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| smollm2-1.7b-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| snowflake-arctic-instruct | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| solar-10.7b-instruct-v1.0 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Sora | openai | $0.00 | $0.10 | N/A |
| Sora 2 Pro | openai | $0.00 | $0.50 | N/A |
| stablelm-tuned-alpha-7b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| starling-lm-7b-alpha | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| starling-lm-7b-beta | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| step-1o-turbo-202506 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| step-2-16k-exp-202412 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| step-3 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| stripedhyena-nous-7b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Text Embedding 004 | $0.00 | $0.00 | 1000K | |
| text-moderationDeprecatedPrevious | openai | $0.00 | $0.00 | 128K |
| text-moderation-stableDeprecatedPrevious | openai | $0.00 | $0.00 | 128K |
| TTS-1 | openai | $0.00 | $0.00 | 4K |
| TTS-1 HD | openai | $0.00 | $0.00 | 4K |
| tulu-2-dpo-70b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| vicuna-13b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| vicuna-33b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| vicuna-7b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Whisper 1 | openai | $0.00 | $0.00 | N/A |
| wizardlm-13b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| wizardlm-70b | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| yi-1.5-34b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| yi-34b-chat | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| zephyr-7b-alpha | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| zephyr-7b-beta | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| zephyr-orpo-141b-A35b-v0.1 | Unknown | $0.00 | $0.00 | N/A |
| image-01 | minimax | $0.00 | $0.00 | N/A |
| Text Embedding 3 Small | openai | $0.02 | $0.01 | 8K |
| Doubao-Seedream-3.0-T2I | doubao | $0.02 | $0.00 | N/A |
| Doubao-Seedream-4.0 | doubao | $0.03 | $0.00 | N/A |
| Qwen-Image-2.0 | qwen | $0.03 | $0.00 | N/A |
| gpt-oss-20bMedium-size | openai | $0.03 | $0.11 | 131K |
| Doubao-Seedream-5.0-lite | doubao | $0.03 | $0.00 | N/A |
| Doubao-Seedream-4.5 | doubao | $0.04 | $0.00 | N/A |
| Qwen-Image | qwen | $0.04 | $0.00 | N/A |
| Command R7b (122024) | cohere | $0.04 | $0.15 | 132K |
| Command R7b Arabic (022025) | cohere | $0.04 | $0.15 | 128K |
| gpt-oss-120bMos | openai | $0.04 | $0.19 | 131K |
| GPT-5 nano | openai | $0.05 | $0.40 | 128K |
| Qwen-Flash | qwen | $0.05 | $0.40 | 1000K |
| Qwen-Omni-Turbo | qwen | $0.06 | $0.22 | 33K |
| Qwen-Omni-Turbo-Latest | qwen | $0.06 | $0.22 | 33K |
| Qwen-Omni-Turbo-Realtime | qwen | $0.06 | $0.22 | 33K |
| Gemini 1.5 Flash | $0.07 | $0.30 | 1000K | |
| Gemini 1.5 Flash-8B | $0.07 | $0.30 | 1000K | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.07 | $0.30 | 1000K | |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | $0.07 | $0.30 | 1000K | |
| Embed English Light v2.0 | cohere | $0.10 | $0.00 | 1K |
| Embed English Light v3.0 | cohere | $0.10 | $0.00 | 1K |
| Embed English Light v3.0 Image | cohere | $0.10 | $0.00 | N/A |
| Embed English v2.0 | cohere | $0.10 | $0.00 | 1K |
| Embed English v3.0 | cohere | $0.10 | $0.00 | 1K |
| Embed English v3.0 Image | cohere | $0.10 | $0.00 | N/A |
| Embed Multilingual Light v3.0 | cohere | $0.10 | $0.00 | 1K |
| Embed Multilingual Light v3.0 Image | cohere | $0.10 | $0.00 | N/A |
| Embed Multilingual v2.0 | cohere | $0.10 | $0.00 | 0K |
| Embed Multilingual v3.0 | cohere | $0.10 | $0.00 | 1K |
| Embed Multilingual v3.0 Image | cohere | $0.10 | $0.00 | N/A |
| Embed v4.0 | cohere | $0.10 | $0.00 | 8K |
| Mistral Embed | mistral | $0.10 | $0.00 | 8K |
| Mistral Small | mistral | $0.10 | $0.30 | 32K |
| text-embedding-ada-002Older | openai | $0.10 | $0.05 | 8K |
| Qwen-Vl-Plus | qwen | $0.12 | $0.29 | 131K |
| Text Embedding 3 Large | openai | $0.13 | $0.07 | 8K |
| GLM-4-Air | zhipu | $0.14 | $0.14 | 128K |
| Qwen3-Vl-Plus | qwen | $0.14 | $1.39 | 262K |
| Spark Lite | iflytek | $0.14 | $0.14 | 8K |
| Yi-Lightning | 01ai | $0.14 | $0.14 | 16K |
| Qwen-Coder | qwen | $0.14 | $0.57 | 1000K |
| command-r-08-2024 | Unknown | $0.15 | $0.60 | 132K |
| Doubao-Seed-2.0-Mini | doubao | $0.15 | $0.30 | 262K |
| GPT-4o Mini (Search Preview) | openai | $0.15 | $0.60 | 16K |
| Pixtral 12B | mistral | $0.15 | $0.15 | 128K |
| Pixtral Large | mistral | $0.15 | $0.15 | 128K |
| Doubao-Seed-1.6-Flash | doubao | $0.20 | $0.20 | 262K |
| GPT-4.1 nano | openai | $0.20 | $0.80 | 33K |
| Rerank v4.0 Fast | cohere | $0.20 | $0.00 | 33K |
| Qwen-VL-Max | qwen | $0.23 | $0.57 | 131K |
| QwQ-Plus | qwen | $0.23 | $0.57 | 131K |
| Claude 3 Haiku | anthropic | $0.25 | $1.25 | 200K |
| GPT-4o Mini | openai | $0.25 | $1.00 | 128K |
| GPT-5.1 Codex | openai | $0.25 | $2.00 | 128K |
| Qwen3-Omni-Flash | qwen | $0.25 | $0.96 | 66K |
| DeepSeek-Chat (V3) | deepseek | $0.28 | $1.11 | 128K |
| DeepSeek-V3 | deepseek | $0.28 | $1.11 | 64K |
| DeepSeek-V3.2 | deepseek | $0.28 | $0.42 | 128K |
| DeepSeek-V3.2-Thinking | deepseek | $0.28 | $0.42 | 128K |
| GLM-4-Turbo | zhipu | $0.28 | $0.28 | 128K |
| QVQ-Plus | qwen | $0.29 | $0.72 | 131K |
| QwQ-32B-Preview | qwen | $0.29 | $0.86 | 33K |
| Codestral | mistral | $0.30 | $0.90 | 32K |
| Doubao-Seed-1.6-Lite | doubao | $0.30 | $0.60 | 262K |
| Doubao-Seed-2.0-Lite | doubao | $0.30 | $0.60 | 262K |
| GPT-4o Mini (2024-07-18) | openai | $0.30 | $1.20 | 128K |
| M2-her | minimax | $0.30 | $1.20 | 66K |
| MiniMax-M2.5 | minimax | $0.30 | $1.20 | 1000K |
| MiniMax-M2.7 | minimax | $0.30 | $1.20 | 1000K |
| Qwen-Max | qwen | $0.34 | $1.38 | 33K |
| Qwen3-Max | qwen | $0.36 | $1.43 | 262K |
| babbage-002 | openai | $0.40 | $0.40 | 128K |
| Qwen-Plus | qwen | $0.40 | $1.20 | 1000K |
| GPT-5 mini | openai | $0.45 | $3.60 | 128K |
| c4ai-aya-expanse-32b | Unknown | $0.50 | $1.50 | 128K |
| c4ai-aya-expanse-8b | Unknown | $0.50 | $1.50 | 8K |
| C4ai Aya Vision (32)b | cohere | $0.50 | $1.50 | 16K |
| C4ai Aya Vision 8b | cohere | $0.50 | $1.50 | 16K |
| Command R | cohere | $0.50 | $1.50 | 128K |
| GPT-3.5 Turbo | openai | $0.50 | $1.50 | 16K |
| GPT-3.5 Turbo (0125) | openai | $0.50 | $1.50 | 16K |
